产品名称 | BST-X7 | 尺寸 | 21.5英寸 |
产品 | 外观:532×323×34mm;绘画区:476×268mm | 重量 | 4.2KG
|
快捷键 | 8个自定义按键+拨动开关 | 电池 | 8600mAh |
压感 | 16384 | 待机时长 | 约10小时
|
屏幕 | 全贴合 | 处理器 | Intel iN100 / Intel i7 |
触控 | 支持多点触控 | 固态
| 256/512GB |
屏幕分辨率 | 1920*1080px (16:9) | 内存 | 8GB/16GB |
液晶模式 | IPS全视角显示屏 | 显卡 | 集成显卡/独显MX250 |
显示颜色 | 1670万色 | 笔感应技术 | 被动式电磁感应 |
对比度 | 1000:1 | 感应高度 | 10mm |
亮度 | 250cd/㎡ | 倾角识别
| ±60° |
可视角度 | 178°(89° 89°)H,(89° 89°)V | 手写分辨率 | 5080 LPI |
支架 | 可折叠支架 | 读取速度 | 300 PPS |
提手 | 金属提手 | 精确度 | ±0.3mm |
额定输入电压 | 19V
| 额定输入功率 | 3.24A~4.74A
|
操作系统 | Windows 10 专业版 | 应用领域
| 手绘插画 / 建模渲染 / 动漫游戏 / 手写签批 / 网络教育 |
输入输出接口 | DC电源接口、mini HDMI接口,USB接口*3、Type-C接口、3.5mm音频接口 |